聯(lián)系地址:廣西南寧市高新區(qū)南寧東盟企業(yè)總部基地二期9棟4樓 聯(lián)系電話:0771-5320962、5320845 網(wǎng)站備案:桂ICP備11001484號(hào)
Copyright @ 2005-2019 gxbys.com All Right Reserved 服務(wù)郵箱:gxbys771#qq.com(請(qǐng)將#轉(zhuǎn)換成@)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)歷層次 | 畢業(yè)生人數(shù) |
|---|---|---|---|
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 本科 | 189 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 本科 | 131 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 本科 | 117 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 本科 | 169 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 185 |
| 商務(wù)英語 | 4 | 本科 | 85 |
| 泰語 | 4 | 本科 | 37 |
| 翻譯 | 4 | 本科 | 42 |
| 英語 | 4 | 本科 | 123 |
| 越南語 | 4 | 本科 | 33 |
| 學(xué)前教育 | 4 | 本科 | 133 |
| 小學(xué)教育 | 4 | 本科 | 360 |
| 5 | ???/td> | 126 | |
| 新聞學(xué) | 4 | 本科 | 100 |
| 漢語言文學(xué) | 4 | 本科 | 283 |
| 秘書學(xué) | 4 | 本科 | 136 |
| 體育教育 | 3 | 專科 | 2 |
| 4 | 本科 | 167 | |
| 體能訓(xùn)練 | 4 | 本科 | 47 |
| 思想政治教育 | 4 | 本科 | 99 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 本科 | 127 |
| 市場(chǎng)營銷 | 4 | 本科 | 78 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 本科 | 144 |
| 跨境電子商務(wù) | 4 | 本科 | 112 |
| 生物科學(xué) | 4 | 本科 | 145 |
| 歷史學(xué) | 4 | 本科 | 104 |
| 地理科學(xué) | 4 | 本科 | 153 |
| 旅游管理 | 4 | 本科 | 216 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 56 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 53 |
| 美術(shù)學(xué) | 4 | 本科 | 96 |
| 舞蹈學(xué) | 4 | 本科 | 59 |
| 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 70 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 本科 | 57 |
| 音樂學(xué) | 4 | 本科 | 260 |
| 物理學(xué) | 4 | 本科 | 87 |
| 電子信息工程 | 4 | 本科 | 88 |
| 通信工程 | 4 | 本科 | 121 |
| 人力資源管理 | 4 | 本科 | 128 |
| 城市管理 | 4 | 本科 | 44 |
| 物流管理 | 4 | 本科 | 127 |
| 行政管理 | 4 | 本科 | 143 |
| 種子科學(xué)與工程 | 4 | 本科 | 29 |
| 食品科學(xué)與工程 | 4 | 本科 | 131 |
| 制藥工程 | 4 | 本科 | 43 |
| 化學(xué) | 4 | 本科 | 95 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 本科 | 41 |
| 藥物分析 | 4 | 本科 | 76 |
| 畢業(yè)生人數(shù)總計(jì) | 5447 | ||
就業(yè)指導(dǎo)中心聯(lián)系地址:廣西民族師范學(xué)院圖書館負(fù)一樓東側(cè)B22、B37辦公室
聯(lián)系電話及聯(lián)系人:0771-7870609 梁老師/石老師 0771-7870606 劉老師
就業(yè)指導(dǎo)中心官方微信公眾號(hào):
